Семицера'с10к10мм неполарна М-раван алуминијумска подлогаје помно дизајниран да испуни строге захтеве напредних оптоелектронских апликација. Овај супстрат има неполарну оријентацију М-равни, што је критично за смањење ефеката поларизације у уређајима као што су ЛЕД и ласерске диоде, што доводи до побољшаних перформанси и ефикасности.
Тхе10к10мм неполарна М-раван алуминијумска подлогаизрађен је са изузетним кристалним квалитетом, обезбеђујући минималну густину дефеката и врхунски структурални интегритет. Ово га чини идеалним избором за епитаксијални раст висококвалитетних ИИИ-нитридних филмова, који су неопходни за развој оптоелектронских уређаја следеће генерације.
Прецизни инжењеринг Семицера осигурава да сваки10к10мм неполарна М-раван алуминијумска подлогануди доследну дебљину и равност површине, који су кључни за равномерно наношење филма и израду уређаја. Поред тога, компактна величина супстрата га чини погодним и за истраживачка и за производна окружења, омогућавајући флексибилну употребу у различитим применама. Са својом одличном термичком и хемијском стабилношћу, овај супстрат пружа поуздану основу за развој најсавременијих оптоелектронских технологија.
Предмети | Производња | Истраживања | Думми |
Цристал Параметерс | |||
Политипе | 4H | ||
Грешка у оријентацији површине | <11-20 >4±0,15° | ||
Елецтрицал Параметерс | |||
Допант | н-тип азота | ||
Отпорност | 0,015-0,025 охм·цм | ||
Мецханицал Параметерс | |||
Пречник | 150.0±0.2мм | ||
Дебљина | 350±25 μм | ||
Примарна равна оријентација | [1-100]±5° | ||
Примарна равна дужина | 47,5±1,5 мм | ||
Секундарни стан | Ниједан | ||
ТТВ | ≤5 μм | ≤10 μм | ≤15 μм |
ЛТВ | ≤3 μм (5мм*5мм) | ≤5 μм (5мм*5мм) | ≤10 μм (5мм*5мм) |
Бов | -15μм ~ 15μм | -35μм ~ 35μм | -45μм ~ 45μм |
Варп | ≤35 μм | ≤45 μм | ≤55 μм |
Предња (Си-фаце) храпавост (АФМ) | Ра≤0,2нм (5μм*5μм) | ||
Структура | |||
Густина микропипе | <1 еа/цм2 | <10 еа/цм2 | <15 еа/цм2 |
Металне нечистоће | ≤5Е10атома/цм2 | NA | |
БПД | ≤1500 еа/цм2 | ≤3000 еа/цм2 | NA |
ТСД | ≤500 еа/цм2 | ≤1000 еа/цм2 | NA |
Фронт Куалити | |||
Фронт | Si | ||
Завршна обрада | Си-фаце ЦМП | ||
Честице | ≤60еа/вафер (величина≥0,3μм) | NA | |
Огреботине | ≤5еа/мм. Кумулативна дужина ≤Пречник | Кумулативна дужина≤2*Пречник | NA |
Наранџина кора/рупице/мрље/пруге/пукотине/загађење | Ниједан | NA | |
Ивичне струготине / удубљења / фрактуре / хексадецималне плоче | Ниједан | ||
Политипске области | Ниједан | Кумулативна површина≤20% | Кумулативна површина≤30% |
Предње ласерско обележавање | Ниједан | ||
Бацк Куалити | |||
Задњи завршетак | Ц-фаце ЦМП | ||
Огреботине | ≤5еа/мм, кумулативна дужина≤2*Пречник | NA | |
Дефекти на полеђини (ивичњаци/удубљења) | Ниједан | ||
Храпавост леђа | Ра≤0,2нм (5μм*5μм) | ||
Ласерско обележавање леђа | 1 мм (од горње ивице) | ||
Едге | |||
Едге | Цхамфер | ||
Паковање | |||
Паковање | Епи-реади са вакуум паковањем Мулти-вафер касета паковање | ||
*Напомене: „НА“ значи да нема захтева Ставке које нису поменуте могу се односити на СЕМИ-СТД. |