Монокристални материјал силицијум карбида (СиЦ) има велику ширину појаса (~Си 3 пута), високу топлотну проводљивост (~Си 3,3 пута или ГаАс 10 пута), високу стопу миграције засићења електронима (~Си 2,5 пута), висок електрични пробој. поље (~Си 10 пута или ГаАс 5 пута) и друге изванредне карактеристике.
СиЦ уређаји имају незаменљиве предности у области високе температуре, високог притиска, високе фреквенције, електронских уређаја велике снаге и екстремних еколошких примена као што су ваздухопловство, војска, нуклеарна енергија, итд., Практично надокнађују недостатке традиционалних уређаја од полупроводничког материјала апликације, и постепено постају главна струја енергетских полупроводника.
4Х-СиЦ Спецификације подлоге од силицијум карбида
| Итем项目 | Специфицатионс参数 | |
| Политипе | 4Х -СиЦ | 6Х- СиЦ |
| Пречник | 2 инча | 3 инча | 4 инча | 6инцх | 2 инча | 3 инча | 4 инча | 6инцх |
| Дебљина | 330 μм ~ 350 μм | 330 μм ~ 350 μм |
| Цондуцтивити | Н – тип / Полуизолациони | Н – тип / Полуизолациони |
| Допант | Н2 ( Азот ) В ( Ванадијум ) | Н2 ( Азот ) В ( Ванадијум ) |
| Оријентација | На оси <0001> | На оси <0001> |
| Отпорност | 0,015 ~ 0,03 охм-цм | 0,02 ~ 0,1 охм-цм |
| Густина микропипа (МПД) | ≤10/цм2 ~ ≤1/цм2 | ≤10/цм2 ~ ≤1/цм2 |
| ТТВ | ≤ 15 μм | ≤ 15 μм |
| Бов / Варп | ≤25 μм | ≤25 μм |
| Површина | ДСП/ССП | ДСП/ССП |
| Оцена | Производна / истраживачка класа | Производна / истраживачка класа |
| Редослед слагања кристала | АБЦБ | АБЦАБЦ |
| Параметар решетке | а=3,076А, ц=10,053А | а=3,073А, ц=15,117А |
| Нпр./еВ (појасни размак) | 3,27 еВ | 3,02 еВ |
| ε(диелектрична константа) | 9.6 | 9.66 |
| Индекс преламања | н0 =2,719 не =2,777 | н0 =2,707, не =2,755 |
Спецификације подлоге од 6Х-СиЦ силицијум карбида
| Итем项目 | Специфицатионс参数 |
| Политипе | 6Х-СиЦ |
| Пречник | 4 инча | 6инцх |
| Дебљина | 350μм ~ 450μм |
| Цондуцтивити | Н – тип / Полуизолациони |
| Допант | Н2 (Азот) |
| Оријентација | <0001> искључено 4°± 0,5° |
| Отпорност | 0,02 ~ 0,1 охм-цм |
| Густина микропипа (МПД) | ≤ 10/цм2 |
| ТТВ | ≤ 15 μм |
| Бов / Варп | ≤25 μм |
| Површина | Си Фаце: ЦМП, Епи-Реади |
| Оцена | Оцена истраживања |










